PDA

View Full Version : Jack's Tracks - NBA


Pages : [1] 2

JOH™
03-07-2005, 06:38 PM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L T $$$

ATS 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0
Overall 0 0 0 0

Book Date Selection Line Units Result W L YTD $

HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 ? 0

wilheim
03-07-2005, 06:40 PM
Jack you are the best. Good luck wil.:103631605

JOH™
03-08-2005, 10:01 AM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L T $$$

ATS 1 0 0 100
Totals 0 0 0 0
Overall 1 0 0 100

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-08-2005, 11:04 AM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 1 0 0 100
Totals 0 0 0 0
Overall 1 0 0 100

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 ?
PIN 3/8 SanAntonio -7 -110 3 ?
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 ?
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-08-2005, 11:47 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1

JOH™
03-09-2005, 10:15 AM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 4 1 0 490
Totals 0 0 0 0
Overall 4 1 0 490

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-09-2005, 11:00 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/9 Toronto -5 -102 1

JOH™
03-10-2005, 06:17 AM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 5 1 0 590
Totals 0 0 0 0
Overall 5 1 0 590

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-10-2005, 10:41 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1

JOH™
03-11-2005, 01:25 PM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 5 1 0 590
Totals 0 1 0 -110
Overall 5 2 0 480

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 ?
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-12-2005, 08:54 AM
NBA Scores (http://www.sportsline.com/nba/scoreboard)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 5 2 0 182
Totals 0 1 0 -110
Overall 5 3 0 72

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-12-2005, 09:23 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2

Journeyman
03-12-2005, 06:53 PM
This was not my quote Jack, it was noted, I posted it figuring we could get this ironed out...I know how much pride you take in your record keeping.

JOH™
03-12-2005, 06:53 PM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/12 Atlanta -105 1

JOH™
03-12-2005, 06:54 PM
Atlanta +4.5 that is.

JOH™
03-12-2005, 07:15 PM
:ok:

JOH™
03-13-2005, 09:31 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 5 4 0 -25
Totals 0 2 0 -324
Overall 5 6 0 -349

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-13-2005, 11:56 AM
Book Date Selection Odds Units

HOL 3/13 New York u196.5 -107 4

JOH™
03-13-2005, 03:20 PM
Book Date Selection Odds Units

MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5

JOH™
03-13-2005, 08:42 PM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 6 4 0 225
Totals 1 2 0 76
Overall 7 6 0 301

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-14-2005, 05:31 PM
Book Date Selection Odds Units

BDG 3/14 Golden St +4 -115 5
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2

JOH™
03-15-2005, 09:56 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 9 4 0 1125
Totals 1 2 0 76
Overall 10 6 0 1201

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-15-2005, 10:13 AM
Book Date Selection Odds Units

MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5

JOH™
03-15-2005, 08:14 PM
Book Date Selection Odds Units

SIA 3/15 Chicago +3 -110 2

JOH™
03-16-2005, 09:07 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 9 5 0 905
Totals 2 2 0 226
Overall 11 7 0 1131

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-16-2005, 10:33 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/16 Denver -11 -106 2
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2

JOH™
03-17-2005, 09:29 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 12 5 0 1305
Totals 2 4 0 -11
Overall 14 9 0 1294

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-17-2005, 10:04 AM
Book Date Selection Odds Units

INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2

JOH™
03-18-2005, 06:05 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 12 6 0 1085
Totals 2 4 0 -11
Overall 14 10 0 1074

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-18-2005, 08:28 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4

JOH™
03-19-2005, 09:32 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 12 6 0 1085
Totals 2 5 0 -368
Overall 14 11 0 717

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

SIA 3/19 LA Clips -2 -110 1 ?
PIN 3/19 Dallas -14 -107 3.2 ?
PIN 3/19 Philly -7 -106 1 ?
PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4 L 14 11 717
INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-20-2005, 09:32 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 12 9 0 526.60
Totals 2 5 0 -368.00
Overall 14 14 0 158.60

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

SIA 3/19 LA Clips -2 -110 1 L 14 14 158.60
PIN 3/19 Dallas -14 -107 3.2 L 14 13 268.60
PIN 3/19 Philly -7 -106 1 L 14 12 611
PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4 L 14 11 717
INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-20-2005, 10:30 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/20 Sacramento -4 -108 1
SIA 3/20 Denver -8.5 -110 4
SIA 3/20 Detroit u174.5 -110 5

JOH™
03-20-2005, 12:24 PM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/20 LA Lakers +3 103 1
HOL 3/20 Phoenix -3 -107 1
SIA 3/20 Cleveland +3 -110 1

JOH™
03-21-2005, 08:04 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 15 11 0 911.60
Totals 2 6 0 -918.00
Overall 17 17 0 -6.40

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/20 LA Lakers +3 103 1 W 17 17 -6.40
SIA 3/20 Denver -8.5 -110 4 W 16 17 -109.40
PIN 3/20 Sacramento -4 -108 1 L 15 17 -509.40
HOL 3/20 Phoenix -3 -107 1 W 15 16 -401.40
SIA 3/20 Detroit u174.5 -110 5 L 14 16 -501.40
SIA 3/20 Cleveland +3 -110 1 L 14 15 48.60
SIA 3/19 LA Clips -2 -110 1 L 14 14 158.60
PIN 3/19 Dallas -14 -107 3.2 L 14 13 268.60
PIN 3/19 Philly -7 -106 1 L 14 12 611
PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4 L 14 11 717
INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-21-2005, 10:24 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/21 LAClippers -8.5 101 2.5
PIN 3/21 Atlanta +10 -114 2.1
PIN 3/21 Dallas -10 -107 5
SIA 3/21 Charlotte +2 -110 1

JOH™
03-22-2005, 05:43 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 17 13 0 1,022.20
Totals 2 6 0 -918.00
Overall 19 19 0 104.20

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/21 LAClippers -8.5 101 2.5 L 19 19 104.20
PIN 3/21 Atlanta +10 -114 2.1 L 19 18 354.20
PIN 3/21 Dallas -10 -107 5 W 19 17 593.60
SIA 3/21 Charlotte +2 -110 1 W 18 17 93.60
PIN 3/20 LA Lakers +3 103 1 W 17 17 -6.40
SIA 3/20 Denver -8.5 -110 4 W 16 17 -109.40
PIN 3/20 Sacramento -4 -108 1 L 15 17 -509.40
HOL 3/20 Phoenix -3 -107 1 W 15 16 -401.40
SIA 3/20 Detroit u174.5 -110 5 L 14 16 -501.40
SIA 3/20 Cleveland +3 -110 1 L 14 15 48.60
SIA 3/19 LA Clips -2 -110 1 L 14 14 158.60
PIN 3/19 Dallas -14 -107 3.2 L 14 13 268.60
PIN 3/19 Philly -7 -106 1 L 14 12 611
PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4 L 14 11 717
INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-22-2005, 11:28 AM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/22 Cleveland -2 -108 1

JOH™
03-22-2005, 12:35 PM
Book Date Selection Odds Units

PIN 3/22 Sacramento -9.5 101 1
SIA 3/22 Houston +2 -105 5
PIN 3/22 Utah -1 -110 1
SIA 3/22 Washington +8.5 -110 1
PIN 3/22 Indiana +5 -109 1

JOH™
03-23-2005, 08:00 AM
NBA Scores (http://www.donbest.com/scores)
Rx Live Lines NBA (http://lines.therx.com/livelines/lines.html?sport=nba&refresh=45)
Jack of Heart's NBA Board

TOTALS W L P $$$

ATS 21 15 0 1,604.20
Totals 2 6 0 -918.00
Overall 23 21 0 686.20

Book Date Selection Odds Units Result W L YTD $

PIN 3/22 Sacramento -9.5 101 1 W 23 21 686.20
SIA 3/22 Houston +2 -105 5 W 22 21 585.20
PIN 3/22 Utah -1 -110 1 W 21 21 85.20
SIA 3/22 Washington +8.5 -110 1 L 20 21 -14.80
PIN 3/22 Indiana +5 -109 1 L 20 20 95.20
PIN 3/22 Cleveland -2 -108 1 W 20 19 204.20
PIN 3/21 LAClippers -8.5 101 2.5 L 19 19 104.20
PIN 3/21 Atlanta +10 -114 2.1 L 19 18 354.20
PIN 3/21 Dallas -10 -107 5 W 19 17 593.60
SIA 3/21 Charlotte +2 -110 1 W 18 17 93.60
PIN 3/20 LA Lakers +3 103 1 W 17 17 -6.40
SIA 3/20 Denver -8.5 -110 4 W 16 17 -109.40
PIN 3/20 Sacramento -4 -108 1 L 15 17 -509.40
HOL 3/20 Phoenix -3 -107 1 W 15 16 -401.40
SIA 3/20 Detroit u174.5 -110 5 L 14 16 -501.40
SIA 3/20 Cleveland +3 -110 1 L 14 15 48.60
SIA 3/19 LA Clips -2 -110 1 L 14 14 158.60
PIN 3/19 Dallas -14 -107 3.2 L 14 13 268.60
PIN 3/19 Philly -7 -106 1 L 14 12 611
PIN 3/18 Indiana u190 -105 3.4 L 14 11 717
INT 3/17 Dallas -12.5 -110 2 L 14 10 1074
PIN 3/16 Denver -11 -106 2 W 14 9 1294
GDY 3/16 Detroit -5 -105 1 W 13 9 1094
GDY 3/16 Detroit u183 -105 1 L 12 9 994
HOL 3/16 Indiana -4.5 -107 1 W 12 8 1099
SIA 3/16 Indiana u179.5 -110 1.2 L 11 8 999
SIA 3/15 Chicago +3 -110 2 L 11 7 1131
MIL 3/15 Cleveland u187 -110 1.5 W 11 6 1351
BDG 3/14 Golden St +4 -115 5 W 10 6 1201
PIN 3/14 SanAntonio-12.5 -105 2 W 9 6 701
SIA 3/14 Atlanta +8 -105 2 W 8 6 501
MIL 3/13 LAClippers -2.5 -110 2.5 W 7 6 301
HOL 3/13 New York u196.5 -107 4 W 6 6 51
PIN 3/12 San Antonio -7 -102 1 L 5 6 -349
PIN 3/12 Atlanta +4.5 -105 1 L 5 5 -247
HOL 3/12 Atlanta u194 -107 2 L 5 4 -142
PIN 3/11 Seattle -7.5 -102 4 L 5 3 72
PIN 3/10 Miami u194.5 -110 1 L 5 2 480
PIN 3/9 Toronto -5 -102 1 W 5 1 590
PIN 3/8 Seattle -4 -105 2 L 4 1 490
PIN 3/8 SanAntonio-7.5 -101 1 W 4 0 700
PIN 3/8 San Antonio -7 -110 3 W 3 0 600
PIN 3/8 Cleveland -6.5 -102 2 W 2 0 300
HOL 3/7 Miami -6.5 -107 1 W 1 0 100

JOH™
03-23-2005, 10:46 AM
Book Date Selection Odds Units

