NCAA (Monday)

Search

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
1: 17-25 -10.50
2: 32-37 -17.40
3: 7-5 +4.50

overall: 56-67 -23.40



will definitely be adding some first half lines and extra game plays

515 Mich St -9 1/2 -110 (1)
518 Florida St -20 1/2 -110 (1)
520 Wiscy under 125 1/2 -110 (1)
524 Iowa St over 145 1/2 -10 (1)

522 Pitt -15 -110 (2)
524 Iowa St -20 1/2 -110 (2)
 

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
515 Mich St -9 1/2 -110 (1)
518 Florida St -20 1/2 -110 (1)
520 Wiscy under 125 1/2 -110 (1)
524 Iowa St over 145 1/2 -10 (1)

522 Pitt -15 -110 (2)
524 Iowa St -20 1/2 -110 (2)

add:

1st half: Fl St -12 -110 (2)
1st half: Iowa St -12 -110 (2)

Virginia -34 1/2 -110 (3)

DePaul -22 1/2 -110 (2)
A & M -25 1/2 -110 (2)
 

Member
Joined
Jun 14, 2006
Messages
50,320
Tokens
United...….BOL with all your action tonight buddy...…..indy
 

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
515 Mich St -9 1/2 -110 (1)
518 Florida St -20 1/2 -110 (1)
520 Wiscy under 125 1/2 -110 (1)
524 Iowa St over 145 1/2 -10 (1)

522 Pitt -15 -110 (2)
524 Iowa St -20 1/2 -110 (2)

add:

1st half: Fl St -12 -110 (2)
1st half: Iowa St -12 -110 (2)

Virginia -34 1/2 -110 (3)

DePaul -22 1/2 -110 (2)
A & M -25 1/2 -110 (2)

2hd half: NDS +8 -110 (2)
 

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
recap: 6-6 even

1: 19-27 -10.70
2: 35-41 -20.20
3: 8-5 +7.50

overall: 62-73 -23.40


515 Mich St -9 1/2 -110 (1) W
518 Florida St -20 1/2 -110 (1) L
520 Wiscy under 125 1/2 -110 (1) L
524 Iowa St over 145 1/2 -10 (1) W

522 Pitt -15 -110 (2) L
524 Iowa St -20 1/2 -110 (2) W

add:

1st half: Fl St -12 -110 (2) L
1st half: Iowa St -12 -110 (2) W

Virginia -34 1/2 -110 (3) W

DePaul -22 1/2 -110 (2) L
A & M -25 1/2 -110 (2) L

2hd half: NDS +8 -110 (2) W
 

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
Iowa St didn’t go over
thanks United

My bad. I even have it marked down as a loss and still graded it wrong. I get confused sometimes because of all my 2nd half plays, sometimes I post them and other times I don't/

correction

recap: 5-7 -2.10

1: 18-28 -12.80
2: 35-41 -20.20
3: 8-5 +7.50

overall: 61-74 -25.50


515 Mich St -9 1/2 -110 (1) W
518 Florida St -20 1/2 -110 (1) L
520 Wiscy under 125 1/2 -110 (1) L
524 Iowa St over 145 1/2 -10 (1) L

522 Pitt -15 -110 (2) L
524 Iowa St -20 1/2 -110 (2) W

add:

1st half: Fl St -12 -110 (2) L
1st half: Iowa St -12 -110 (2) W

Virginia -34 1/2 -110 (3) W

DePaul -22 1/2 -110 (2) L
A & M -25 1/2 -110 (2) L

2hd half: NDS +8 -110 (2) W
 

Member
Joined
Jan 17, 2006
Messages
11,696
Tokens
correction

recap: 5-7 -2.10

1: 18-28 -12.80
2: 35-41 -20.20
3: 8-5 +7.50

overall: 61-74 -25.50
 

Forum statistics

Threads
1,108,280
Messages
13,450,203
Members
99,404
Latest member
byen17188
The RX is the sports betting industry's leading information portal for bonuses, picks, and sportsbook reviews. Find the best deals offered by a sportsbook in your state and browse our free picks section.FacebookTwitterInstagramContact Usforum@therx.com