February CBB

Search

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 24-12 +22
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 8-3 +13.4
‪2* 10-6 +6.8
‪1* 4-1 +2.9


2* Arizona -9
2* Wichita St -2.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 25-13 +21.8
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 8-3 +13.4
‪2* 11-7 +6.6
‪1* 4-1 +2.9


1-1 yesterday


3* Northern Kentucky -4
2* Northern Kentucky/Wisconsin-Milwaukee Over 139
2* Marist/Canisius Over 130


Might have a Super Bowl pick in the NFL forum.
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 27-14 +24.6
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 9-3 +16.4
‪2* 12-8 +6.4
‪1* 4-1 +2.9


2* Texas/Kansas Over 131.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
2020 All sports YTD 27-15 +22.4
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 9-3 +16.4
‪2* 12-9 +4.2
‪1* 4-1 +2.9


3* Mercer +12
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 27-16 +19.1
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 9-4 +13.1
‪2* 12-9 +4.2
‪1* 4-1 +2.9

0-2 last couple of days



3* Murray State +6
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 27-17 +15.8
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 9-5 +9.8
‪2* 12-9 +4.2
‪1* 4-1 +2.9

0-3 last 3, trend carefully



3* Maryland +3







 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 28-17 +19.1
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 10-5 +13.1
‪2* 12-9 +4.2
‪1* 4-1 +2.9


3* Auburn -4.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 28-18 +16
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 10-6 +9.8
‪2* 12-9 +4.2
‪1* 4-1 +2.9


2* Penn State +5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 29-18 +18
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 10-6 +9.8
‪2* 13-9 +6.2
‪1* 4-1 +2.9


2* LSU -2.5
2* Florida -7.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 30-19 +17.8
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 10-6 +9.8
‪2* 14-10 +6.0
‪1* 4-1 +2.9


2* Minnesota -5.5
2* NC State +6.5
2* Chattanooga -8.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 32-20 +19.6
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 10-6 +9.8
‪2* 16-11 +7.8
‪1* 4-1 +2.9

2-1 yesterday with Minnesota a complete miss by me. On to today, big card. Let’s go!!



3* Ohio state +3 -20
3* Utah -3 -20
3* Washington ML -25
3* Hofstra -4.5
3* Pepperdine -7.5
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 33-24 +8.35
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 11-10 -1.45
‪2* 16-11 +7.8
‪1* 4-1 +2.9

1-4 yesterday, trend lightly.

2* VCU ML -20
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 33-23 +5.95
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 11-10 -1.45
‪2* 16-12 +5.4
‪1* 4-1 +2.9


3* Ohio State -9.5
3* UCLA -3
 

Member
Joined
Nov 10, 2007
Messages
232
Tokens
‪2020 All sports YTD 34-23-1 +8.95
‪5* 1-1 -0.5
‪4* 1-1 -0.4
‪3* 12-10-1 +1.55
‪2* 16-12 +5.4
‪1* 4-1 +2.9


3* USC -3
 

Forum statistics

Threads
1,108,228
Messages
13,449,804
Members
99,404
Latest member
byen17188
The RX is the sports betting industry's leading information portal for bonuses, picks, and sportsbook reviews. Find the best deals offered by a sportsbook in your state and browse our free picks section.FacebookTwitterInstagramContact Usforum@therx.com